Czas | Temperatura |
---|---|
2013-03-12 08:32 | 0.0 °C |
2012-11-07 13:46 | 0.0 °C |
2012-11-07 08:02 | 0.0 °C |
2012-10-29 10:08 | 0.0 °C |
2012-10-26 09:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 09:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 08:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 08:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 07:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 07:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 06:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 06:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 05:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 05:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 04:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 04:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 03:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 03:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 02:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 02:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 01:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 01:00 | 16.5 °C |
2012-10-26 00:30 | 16.5 °C |
2012-10-26 00:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 23:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 23:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 22:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 22:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 21:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 21:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 20:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 20:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 19:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 19:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 18:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 18:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 17:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 17:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 16:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 16:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 15:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 15:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 14:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 14:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 13:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 13:00 | 16.5 °C |
2012-10-25 12:30 | 16.5 °C |
2012-10-25 12:00 | 14.0 °C |
Aby uzyskać szczegółowe informacje napisz do nas lub zadzwoń (071) 328 23 41